灌漿料檢測的內(nèi)容主要包括外觀、灌漿料的流動(dòng)度、泌水率、自由膨脹率、抗壓強(qiáng)度、抗折強(qiáng)度以及耐久性等多個(gè)方面的檢測。這些檢測項(xiàng)目能夠全面反映灌漿料的物理和力學(xué)性能等。
檢測樣品 | 檢測項(xiàng)目 | 方法標(biāo)準(zhǔn) |
環(huán)氧樹脂灌漿材料 | 粘接強(qiáng)度 | JC/T 1041-2007 混凝土裂縫用環(huán)氧樹脂灌漿材料 GB/T 7193-2008 不飽和聚酯樹脂試驗(yàn)方法 SL/T 807-2021 水工建筑物環(huán)氧樹脂灌漿材料技術(shù)規(guī)范 DB31/T 1200-2019 相控陣超聲成像法檢測混凝土缺陷技術(shù)規(guī)程 GB/T 4612-2008 塑料 環(huán)氧化合物 環(huán)氧當(dāng)量的測定 GB/T 13657-2011 雙酚A型環(huán)氧樹脂 |
初始粘度 | ||
抗拉強(qiáng)度 | ||
抗壓強(qiáng)度 | ||
可操作時(shí)間 | ||
拉伸剪切強(qiáng)度 | ||
滲透壓力比 | ||
外觀 | ||
漿液密度 | ||
抗?jié)B壓力 | ||
25℃凝膠時(shí)間 | ||
密度 | ||
灌漿套筒飽滿度 | ||
環(huán)氧當(dāng)量 | ||
無機(jī)氯 | ||
易皂化氯 | ||
揮發(fā)物 | ||
色度 | ||
軟化點(diǎn) | ||
黏度 | ||
抗?jié)B性能 | ||
初始黏度 | ||
濕粘結(jié)強(qiáng)度 | ||
干粘結(jié)強(qiáng)度 | ||
預(yù)應(yīng)力孔道灌漿料 | 出機(jī)流動(dòng)度 | TB/T 3192-2008 鐵路后張法預(yù)應(yīng)力混凝土梁管道壓漿技術(shù)條件 GB/T 1346-2011 水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量、凝結(jié)時(shí)間、安定性檢驗(yàn)方法 GB/T 50080-2016 普通混凝土拌合物性能試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn) GB/T 8077-2012 混凝土外加劑勻質(zhì)性試驗(yàn)方法 GB/T 176-2017 水泥化學(xué)分析方法 GB/T 8077-2023 混凝土外加劑勻質(zhì)性試驗(yàn)方法 |
3h毛細(xì)泌水率 | ||
壓力泌水率:0.22MPa | ||
30min流動(dòng)度 | ||
24h自由泌水率 | ||
凝結(jié)時(shí)間(終凝) | ||
壓力泌水率:0.36MPa | ||
充盈度 | ||
自由膨脹率 | ||
含氣量 | ||
含水率 | ||
氯離子 | ||
堿含量 | ||
對鋼筋銹蝕作用 | ||
抗壓強(qiáng)度(28d) | ||
抗折強(qiáng)度(28d) | ||
抗壓強(qiáng)度(7d) | ||
抗折強(qiáng)度(7d) | ||
丙烯酸鹽灌漿材料 | 外觀 | JC/T 2037-2010 丙烯酸鹽灌漿材料 |
粘度 | ||
凝膠時(shí)間 | ||
滲透系數(shù) | ||
固砂體抗壓強(qiáng)度 | ||
pH值 | ||
密度 | ||
抗擠出破壞比降 | ||
遇水膨脹率 | ||
水泥基灌漿料 | 抗壓強(qiáng)度:28d | GB/T 50448-2015 水泥基灌漿材料應(yīng)用技術(shù)規(guī)范 GB/T 1346-2011 水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量、凝結(jié)時(shí)間、安定性檢驗(yàn)方法 TB/T 3192-2008 鐵路后張法預(yù)應(yīng)力混凝土梁管道壓漿技術(shù)條件 |
豎向膨脹率:24h與3h的膨脹值之差 | ||
抗壓強(qiáng)度:3d | ||
豎向膨脹率:3h | ||
截錐流動(dòng)度:初始值 | ||
凝結(jié)時(shí)間:初凝 | ||
凝結(jié)時(shí)間:終凝 | ||
流錐流動(dòng)度:初始值 | ||
流錐流動(dòng)度:30min | ||
泌水率:24h自由泌水率 | ||
泌水率:壓力泌水率(0.22MPa) | ||
泌水率:壓力泌水率(0.36MPa) | ||
24h自由膨脹率 | ||
充盈度 | ||
抗壓強(qiáng)度:7d | ||
鋼筋連接用套筒灌漿料 | 豎向膨脹率 | JG/T 408-2019 鋼筋連接用套筒灌漿料 GB/T 50080-2016 普通混凝土拌合物性能試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn) GB/T 8077-2012 混凝土外加劑勻質(zhì)性試驗(yàn)方法 GB/T 8077-2023 混凝土外加劑勻質(zhì)性試驗(yàn)方法 |
抗壓強(qiáng)度(1d) | ||
抗壓強(qiáng)度(28d) | ||
抗壓強(qiáng)度(3d) | ||
流動(dòng)度 | ||
泌水率 | ||
氯離子含量 | ||
28d自干燥收縮 | ||
-5℃初始流動(dòng)度 | ||
-5℃30min流動(dòng)度 | ||
8℃初始流動(dòng)度 | ||
8℃30min流動(dòng)度 | ||
-1d抗壓強(qiáng)度 | ||
-3d抗壓強(qiáng)度 | ||
-7d+21d抗壓強(qiáng)度 | ||
抗壓強(qiáng)度(-7d+28d) |
注:因執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)與檢測項(xiàng)目較多,只展示部分常用標(biāo)準(zhǔn)與項(xiàng)目,其他檢測標(biāo)準(zhǔn)與項(xiàng)目請聯(lián)系客服進(jìn)行咨詢。
廣東第三方檢測機(jī)構(gòu)中鋼國檢廣東分公司為你推薦灌漿料檢測。你可以詳細(xì)了解灌漿料檢測的服務(wù)范圍、應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)以及服務(wù)優(yōu)勢等信息,同時(shí)你還可以了解建筑材料檢測其它信息或?yàn)g覽我們的服務(wù)。
客戶:冬奧會場館
行業(yè):橋梁及結(jié)構(gòu)工程
服務(wù):鋼結(jié)構(gòu)工程檢測
客戶:滬通長江大橋
行業(yè):橋梁及結(jié)構(gòu)工程
服務(wù):鋼結(jié)構(gòu)工程檢測
客戶:銀西鐵路
行業(yè):橋梁及結(jié)構(gòu)工程
服務(wù):橋梁及結(jié)構(gòu)工程檢測