水泥組分檢測(cè)和熟料成分分析是水泥熟料檢測(cè)項(xiàng)目指標(biāo),通過檢測(cè),可以評(píng)估水泥的質(zhì)量,確保水泥產(chǎn)品符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。
中鋼國檢是國檢中心,國家認(rèn)可的公正性第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu),可以做水泥組分檢測(cè)、熟料成份分析等各項(xiàng)水泥檢測(cè)項(xiàng)目,資質(zhì)齊全,出具檢測(cè)報(bào)告全國認(rèn)可。
水泥、熟料、硅酸鹽水泥、復(fù)合硅酸鹽水泥、硫鋁酸鹽水泥、磷酸鹽水泥、復(fù)合水泥、混凝土中的水泥、硅粉、粉煤灰、復(fù)合礦粉、礦渣粉等。
檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)指標(biāo) | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) |
水泥組分檢測(cè) | 熟料+石膏 | GB/T 12960-2019 水泥組分的定量測(cè)定 |
?;郀t礦渣 | ||
火山灰質(zhì)混合材料 | ||
粉煤灰 | ||
石灰石 | ||
水泥熟料成份分析 | 鋁酸三鈣含量 | GB/T 176-2017 水泥化學(xué)分析方法 GB/T 748-2023 抗硫酸鹽硅酸鹽水泥 GB/T 21372-2008 硅酸鹽水泥熟料 GB 175-2023 通用硅酸鹽水泥 GB 31893-2015 水泥中水溶性鉻(Ⅵ)的限量及測(cè)定方法 GB/T 12959-2008 水泥水化熱測(cè)定方法 GB 6566-2010 建筑材料放射性核素限量 GB/T 1345-2005 水泥細(xì)度檢驗(yàn)方法篩析法 GB/T 1346-2011 水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量、凝結(jié)時(shí)間、安定性檢驗(yàn)方法 GB/T 17671-2021 水泥膠砂強(qiáng)度檢驗(yàn)方法(ISO法) GB/T 208-2014 水泥密度測(cè)定方法 GB/T 8074-2008 水泥比表面積測(cè)定方法勃氏法 |
硫化物含量 | ||
全硫 | ||
水泥組分含量 | ||
不溶物 | ||
燒失量 | ||
五氧化二磷 | ||
二氧化碳 | ||
硅酸三鈣 | ||
水溶性鉻(VI)含量 | ||
氧化鈉含量 | ||
氧化鉀含量 | ||
二氧化硅 | ||
三氧化二鋁 | ||
三氧化二鐵 | ||
氧化鈣 | ||
氧化鈣與二氧化硅質(zhì)量比 | ||
氧化鎂 | ||
游離氧化鈣 | ||
三氧化硫含量 | ||
堿含量 | ||
氯離子含量 | ||
二氧化鈦 | ||
一氧化錳 | ||
氧化鋅 | ||
水化熱 | ||
氟離子含量 | ||
水泥熟料其他檢測(cè)項(xiàng)目 | 細(xì)度 | GB/T 748-2023 抗硫酸鹽硅酸鹽水泥 GB/T 21372-2008 硅酸鹽水泥熟料 GB 175-2023 通用硅酸鹽水泥 |
比表面積 | ||
凝結(jié)時(shí)間 | ||
安定性 | ||
壓蒸安定性 | ||
抗壓強(qiáng)度 | ||
抗折強(qiáng)度 |
注:因執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)與檢測(cè)項(xiàng)目較多,只展示部分常用標(biāo)準(zhǔn)與項(xiàng)目,其他檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)與項(xiàng)目請(qǐng)聯(lián)系客服進(jìn)行咨詢。
廣東第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)中鋼國檢廣東分公司為你推薦水泥組分檢測(cè)、熟料成份分析。你可以詳細(xì)了解水泥組分檢測(cè)、熟料成份分析的服務(wù)范圍、應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)以及服務(wù)優(yōu)勢(shì)等信息,同時(shí)你還可以了解建筑材料檢測(cè)其它信息或?yàn)g覽我們的服務(wù)。
客戶:冬奧會(huì)場(chǎng)館
行業(yè):橋梁及結(jié)構(gòu)工程
服務(wù):鋼結(jié)構(gòu)工程檢測(cè)
客戶:滬通長江大橋
行業(yè):橋梁及結(jié)構(gòu)工程
服務(wù):鋼結(jié)構(gòu)工程檢測(cè)
客戶:銀西鐵路
行業(yè):橋梁及結(jié)構(gòu)工程
服務(wù):橋梁及結(jié)構(gòu)工程檢測(cè)